2017年辽宁省审计正高级资格考试成绩单
作者:
来源:bt365官方网注册
时间:2017年10月30日
2017年辽宁省审计、会计、统计系列正高级资格考试成绩单 | ||||||
31号考场成绩(7人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 准考证号 | 系 列 | 成绩 |
1 | 王俊威 | 女 | 辽宁中医药大学审计处 | 3101 | 审 计 | 80 |
2 | 王 彤 | 女 | 中国长城资产管理股份有限公司辽宁分公司 | 3102 | 审 计 | 63 |
3 | 顾国达 | 男 | 海城市审计局信息中心 | 3103 | 审 计 | 64 |
4 | 赵鹏飞 | 男 | 海城市审计局工程投资评审中心 | 3104 | 审 计 | 40 |
5 | 邢 岩 | 男 | 本溪市政府投资审计中心 | 3105 | 审 计 | 52 |
6 | 林亚利 | 男 | 凌源市审计局 | 3106 | 审 计 | 54 |
7 | 王思真 | 女 | 建平县审计局 | 3107 | 审 计 | 60 |
【附件下载】